तपशील: 210g*48tins/ctn
एकाग्रता: 28%-30%
झाकण: सोपे उघडा
ब्रँड: FINETOM/TMT/NARA/OEM




टोमॅटो पेस्ट 210 ग्रॅम



टिन





| कॅन केलेला | तपशील. | NW(किलो) | GW(किलो) | CTNS/20'FCL |
| 70g*50tins/ctn | ३.५ | ४.७ | ४९६० | |
| 70g*100tins/ctn | 7 | ९.३ | २५०० | |
| 210g*48tins/ctn | १०.०८ | १२.३ | १९०० | |
| 400g*24tins/ctn | ९.६ | 11.3 | 2089 | |
| 800g*12tins/ctn | ९.६ | 11.3 | 2100 | |
| 2.2kg*6tins/ctn | १३.२ | १४.५ | १७०० | |
| (2200G+70G)*6tins/ctn | १३.६२ | १५.१ | १७०० | |
| 3kg*6tins/ctn | 18 | 19.9 | 1092 | |
| 4.5kg*6tins/ctn | 27 | 30 | 756 |









कॅंटन फेअर चीनमध्ये

अनुगा जर्मनीत

TUTTOFOOD इटालियन मध्ये